A través de la mesa de negociación con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Saladas (SOEMS). El Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Saladas concertó una suba que elevará el sueldo básico -dependiendo la categoría -a una suma que va desde los $2.420 a $ 2.777.62
La medida fue aceptada por el gremio y es retroactiva al 1º de enero de 2013. El PEM aumenta $ 300 en cada nivel. Se ejecutará escalonadamente hasta completar el 20% de aumento global, de la siguiente manera enero 2013 – 10% - marzo 2013 – 5% (15%) y mayo 2013 – 5% (20%)
Esta medida salarial, implica un compromiso presupuestario anual de alrededor de pesos: un millón ochocientos mil ($1.800.000).
Estas nuevos montos en los sueldos básicos del sector activo de la comuna saladeña, repercutirá en aumentos al sector pasivo de la municipalidad d la ciudad de Saladas, a través del IPS.
ESCALA UNICA DE SUELDOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALADAS
(APLICABLE A PARTIR DE ENERO DE 2013)
1- PERSONAL DE OBRERO y MAESTRANZA
jul-2012 ene-2013 mar-2013 may-2013
+10% (10%) +5% (15%) +5%( 20%)
BASICO A1 2.016,67 2.218,34 2.319,17 2.420,01
BASICO B1 2.018,97 2.220,86 2.321,81 2.422,76
BASICO C1 2.021,44 2.223,58 2.324,65 2.425,72
BASICO D1 2.026,35 2.228,98 2.330,30 2.431,62
2- PERSONAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
BASICO A2 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B2 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C2 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D2 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
3- PERSONAL TECNICO
BASICO A3 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
BASICO B3 2.070,57 2.277,63 2.381,16 2.484,68
BASICO C3 2.134,47 2.347,91 2.454,64 2.561,36
BASICO D3 2.145,46 2.360,01 2.467,28 2.574,56
4- PERSONAL ADMINISTRATIVO
BASICO A4 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
BASICO B4 2.070,57 2.277,63 2.381,16 2.484,68
BASICO C4 2.134,47 2.347,91 2.454,64 2.561,36
BASICO D4 2.145,46 2.360,01 2.467,28 2.574,56
5- PERSONAL PROFESIONAL
BASICO A5 2.190,98 2.410,08 2.519,63 2.629,18
BASICO B5 2.231,47 2.454,62 2.566,19 2.677,76
BASICO C5 2.272,69 2.499,96 2.613,60 2.727,23
BASICO D5 2.314,68 2.546,15 2.661,89 2.777,62
6- PERSONAL DE FISCALIZACION
BASICO A6 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B6 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C6 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D6 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
7- PERSONAL DE TRANSITO
BASICO A7 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B7 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C7 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D7 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
PEM
+ $ 150,00 + $ 225,00 +$ 300,00
jul-2012 - ene-2013 mar-2013 may-2013
1.610,00 1.760,00 1.835,00 1.910,00
1.640,00 1.790,00 1.865,00 1.940,00
1.670,00 1.820,00 1.895,00 1.970,00
Esta medida salarial, implica un compromiso presupuestario anual de alrededor de pesos: un millón ochocientos mil ($1.800.000).
Estas nuevos montos en los sueldos básicos del sector activo de la comuna saladeña, repercutirá en aumentos al sector pasivo de la municipalidad d la ciudad de Saladas, a través del IPS.
ESCALA UNICA DE SUELDOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALADAS
(APLICABLE A PARTIR DE ENERO DE 2013)
1- PERSONAL DE OBRERO y MAESTRANZA
jul-2012 ene-2013 mar-2013 may-2013
+10% (10%) +5% (15%) +5%( 20%)
BASICO A1 2.016,67 2.218,34 2.319,17 2.420,01
BASICO B1 2.018,97 2.220,86 2.321,81 2.422,76
BASICO C1 2.021,44 2.223,58 2.324,65 2.425,72
BASICO D1 2.026,35 2.228,98 2.330,30 2.431,62
2- PERSONAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
BASICO A2 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B2 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C2 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D2 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
3- PERSONAL TECNICO
BASICO A3 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
BASICO B3 2.070,57 2.277,63 2.381,16 2.484,68
BASICO C3 2.134,47 2.347,91 2.454,64 2.561,36
BASICO D3 2.145,46 2.360,01 2.467,28 2.574,56
4- PERSONAL ADMINISTRATIVO
BASICO A4 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
BASICO B4 2.070,57 2.277,63 2.381,16 2.484,68
BASICO C4 2.134,47 2.347,91 2.454,64 2.561,36
BASICO D4 2.145,46 2.360,01 2.467,28 2.574,56
5- PERSONAL PROFESIONAL
BASICO A5 2.190,98 2.410,08 2.519,63 2.629,18
BASICO B5 2.231,47 2.454,62 2.566,19 2.677,76
BASICO C5 2.272,69 2.499,96 2.613,60 2.727,23
BASICO D5 2.314,68 2.546,15 2.661,89 2.777,62
6- PERSONAL DE FISCALIZACION
BASICO A6 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B6 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C6 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D6 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
7- PERSONAL DE TRANSITO
BASICO A7 2.039,70 2.243,67 2.345,65 2.447,64
BASICO B7 2.050,13 2.255,15 2.357,66 2.460,16
BASICO C7 2.056,22 2.261,84 2.364,65 2.467,47
BASICO D7 2.061,34 2.267,47 2.370,54 2.473,61
PEM
+ $ 150,00 + $ 225,00 +$ 300,00
jul-2012 - ene-2013 mar-2013 may-2013
1.610,00 1.760,00 1.835,00 1.910,00
1.640,00 1.790,00 1.865,00 1.940,00
1.670,00 1.820,00 1.895,00 1.970,00